- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2021-09-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 230113101058948 | 组织机构代码 | MA1F5LD6-9 | |
| 统一信用代码 | 91230113MA1F5LD69G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91230113MA1F5LD69G | 行业 | 教育 | |
| 营业期限 | 2021-09-06至无固定期限 | 核准日期 | 2024-07-17 | |
| 登记机关 | 哈尔滨市双城区市场监督管理局 | 英文名称 | Harbin Jingzhitang Vocational Skills Training School Co., Ltd | |
| 注册地址 | 双城市和平街贸易城主楼南侧三楼 | |||
| 经营范围 |
许可项目:营利性民办职业技能培训机构。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-04-18 | 双城区关于2024年度民办职业技能培训学校办学水平评估结果公示 | - | 黑龙江省 | - | - | - |